


产品技术参数
| 尺寸 | 227*170*40mm | ||
| 产品特点 | 美观轻巧,安装方便,结合特有高效的信号处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理。 | ||
| 标准模块 | 基于R2000设计,优异的多标签防碰撞功能,充分支持符合EPC CLASS1 G2标准的电子标签; | ||
| 工作频率 | 902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | ||
| 发射方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作; | ||
| 输出功率 | 最大至30dBm(可调); | ||
| 读标签距离 | 4个外接TNC天线接口(外接4DBI天线可以读到3-4米); | ||
| 工作模式 | 支持主动、应答、触发等多种工作模式; | ||
| 防冲突模式 | 支持EPC和TID两种防冲突模式; | ||
| 电源 | 低功耗设计,单+9V电源供电; | ||
| 接口 | 支持RS232、RS485和TCPIP网络等多种用户接口; | ||
| 其他 | 内置蜂鸣器和指示灯; | ||
| 高可靠设计,满足严苛工作环境要求; | |||
| 同时读标签能力大于200张/秒 | |||
| 应用领域 | 可广泛应用于电力库房智能工器具管理、银行档案管理,制造流水线管理,资产管理,物流管理等多种无线射频识别(RFID)系统。 | ||
| 电源接口DC JACK | 序号 | 符号 | 描述 |
| Central | PWR | 正9V电源 | |
| Outer | GND | 地 | |
| 通用输入输出接口GPIO (DB15 Female) | 序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | Output1 | 通用输出口1 | |
| 2 | Output2 | 通用输出口2 | |
| 3 | Output3 | 通用输出口3 | |
| 4 | Output4 | 通用输出口4 | |
| 5 | Output5 | 通用输出口5 | |
| 6 | Output6 | 通用输出口6 | |
| 7 | Output7 | 通用输出口7 | |
| 8 | Output8 | 通用输出口8 | |
| 9 | TGIN | 触发输入端(内部通过10k电阻上拉到+5V) | |
| 10 | R+ | RS485接口R+端 | |
| 11 | R- | RS485接口R-端 | |
| 12 | GND | 信号地 | |
| 13 | NO | 内置继电器常开端 | |
| 14 | NC | 内置继电器常闭端 | |
| 15 | CM | 内置继电器公共端 |
| 串行通讯接口RS232 (DB9 Male) | 序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | nc | Reserved | |
| 2 | TXD | General Output2 | |
| 3 | RXD | General Output3 | |
| 4 | nc | Reserved | |
| 5 | GND | 信号地 | |
| 6 | nc | Reserved | |
| 7 | nc | Reserved | |
| 8 | nc | Reserved | |
| 9 | nc | Reserved |
| 指示灯 LED1~LED7 | 序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | LED1 | 天线1工作指示 | |
| 2 | LED2 | 天线2工作指示 | |
| 3 | LED3 | 天线3工作指示 | |
| 4 | LED4 | 天线4工作指示 | |
| 5 | LED5 | 检测到标签指示 | |
| 6 | LED6 | 读写器工作指示 | |
| 7 | LED7 | 电源指示 |
| 规格 | 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V | |
| 工作电流 | IC | 600 | 1500 | mA | ||
| 工作频率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | ||
| 尺寸 | Size | 230*170*40mm | mm | |||
可广泛应用到下面管理中:
1.智能工器具电力库房管理系统;
2.银行档案管理;
3.制造流水线管理;
4.电力仪器仪表资产管理;
5.物流管理等多种无线射频识别(RFID)系统。