


产品简介
此款水洗布电子标签,针对服装或者洗染行业设计,应用到服装管理,布料管理,可以水洗200次左右,手洗和洗衣机洗都可以,短期耐高温,转炉预干燥,烫熨,高温灭菌。
产品特点
1.柔软,能经受200次以上的工业洗涤;产品技术参数
| 空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 工作频率 | 902-928MHz (可根据应用定制频率) |
| 芯片类型 | NXP Ucode 7M芯片 (可根据不同芯片定制) |
| 芯片存储 | EPC 96bits User 32bits |
| 读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
| 数据保存 | 20年 |
| 质保 | 3年 或200次工业洗涤(以先到者为算) |
| 主材 | 纺织品 |
| 产品尺寸 | 70mm x 15mm x 1.4mm (可定制尺寸) |
| 工作温度 | -25度~ +110度 |
| 保存温度 | -40度~ +120度 |
| 短期耐温 | 洗涤:90度,15分钟 |
| 转炉预干燥:180度,30分钟,200次 | |
| 烫熨:180度,10秒,200次 | |
| 高温灭菌:135度,20分钟 | |
| 保存湿度 | 5%~95% |
| 安装方式 | 1.缝线安装 |
| 2.200℃@10秒热烫方式,或缝线安装 | |
| 产品重量 | ~ 0.7克/只 |
| 包装 | 纸箱包装 |
| 表面颜色 | 白色 |
| 承受压力 | 60 bars |
| 跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
| 洗涤所用相关洗涤液测试 | 测试通过 |
| 高低温交变测试 | -40度~+120度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
| RoHS | 通过 |
| 固定式读写器 | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
| 手持式读写器 | 1.5米以上(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
| 极化方式 | 线极化 |
应用领域
1.工业洗涤
2.工服、校服管理
3.医疗服装管理
4.军队工服管理
5.人员巡检管理