


产品简介
此款一体式智能读写器,是一款在空旷环境下使用,读普通标签距离在12米以上的远距离超高频产品,结合专有的高效信号处理算法,在保持高速识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,避免漏读,误读,可采取有效的措施进行处理,根据现场环境和应用的需求不同,要调整安装方位和软件的编写。
功能特点
| 特点 | 基于R2000设计,充分支持符合EPC CLASS1 G2标准的电子标签,优异的多标签防碰撞功能。 | ||||||
| 工作频率 | 860~960MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | ||||||
| 发射方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作; | ||||||
| 输出功率 | 达至30dBm(可调); | ||||||
| 极化方式 | 内置12dbi线/圆极化天线,典型读取距离20米*; | ||||||
| 工作模式 | 支持自动方式、交互应答方式等多种工作模式; | ||||||
| 供电 | 低功耗设计,单+9V电源供电; | ||||||
| 支持接口 | 支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配TCPIP网络接口。 | ||||||
技术参数
| 电器性 | |||||||
| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 | ||||
| 电源电压 | VCC | 16 | V | ||||
| 工作温度 | TOPR | -10~+55 | ℃ | ||||
| 贮藏温度 | TSTR | -20~+75 | ℃ | ||||
| 规格 除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+9V工作条件下 | |||||||
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
| 电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V | ||
| 工作电流 | IC | 450 | 1500 | mA | |||
| 工作频率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | |||
| 接口 | 项目 | 描述 | |||||
| 红 | +9V | ||||||
| 黑 | GND | ||||||
| 黄 | 韦根DATA0 | ||||||
| 蓝 | 韦根DATA1 | ||||||
| 紫 | RS485 R+ | ||||||
| 橙 | RS485 R- | ||||||
| 棕 | GND | ||||||
| 白 | RS232 RXD | ||||||
| 绿 | RS232 TXD | ||||||
| 灰 | 保留 | ||||||
应用领域
| 1.智能工器具库房管理系统 | ||||||
| 2.资产管理系统 | ||||||
| 3.停车场管理系统 | ||||||
| 4.人员考勤管理系统 | ||||||
| 5.制造业监控系统 |